| 1 | ឧបករណ៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលរួមបញ្ចូលគ្នាទំនើបជាសកល។ | |||
| 2 | ប្រើប្រាស់កន្លែងគ្លីនិកបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ | |||
| 3 | ការរចនាទាន់សម័យ សាកសមសម្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិត និងគ្លីនិកផ្សេងៗគ្នា។ | |||
| 4 | វាងាយស្រួល និងជាក់ស្តែង។ | |||
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដារ | |||
| ភ្លើងបំភ្លឺ LED | 1 | ||
| កាំភ្លើងបាញ់ | 3 | ||
| កាំភ្លើងបឺត | 1 | ||
| ឧបករណ៍កម្តៅមុនសម្រាប់ Laryngoscope | 1 | ||
| ថាសឧបករណ៍ | 2 | ||
| ពែងកប្បាស | 2 | ||
| ដបវេជ្ជសាស្ត្រ | 4 | ||
| ស្នប់បូមធូលី | 1 | ||
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | 1 | ||
| កៅអីវេជ្ជបណ្ឌិត | 1 | ||
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាជម្រើស | ||||
| ១. ប្រព័ន្ធថតរូបភាព | ២. ឧបករណ៍ឆ្លុះក្រពះ | |||
| កាមេរ៉ា CCD ចំនួន 1/3 ម៉ូនីទ័រ LCD ទំហំ 15 អ៊ីញ កុំព្យូទ័រ (អេក្រង់ LCD ទំហំ 17 អ៊ីញ / កម្មវិធីអង់ដូស្កូបអាជីព) ម៉ាស៊ីនព្រីន ខ្សែសរសៃ LED ត្រជាក់ ប្រភពពន្លឺ | φ៤មម, ប្រវែង ៥០/៩០មម, ០/៣០/៧០ដឺក្រេ, អូតូស្កុប φ4/3 ម.ម, ប្រវែង 175 ម.ម, 0/30/70 ដឺក្រេ, កែវយឹតច្រមុះ φ8/6 ម.ម. ប្រវែង 185 ម.ម. 70/90 ដឺក្រេ, បំពង់ក ៣. ភ្លើងមុខ LED សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ | |||
